<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bienvenue sur le Blog Artrinet</title>
	<atom:link href="http://www.artrinet.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artrinet.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Sep 2011 17:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Artrinet : lancement aux Etats Unis</title>
		<link>http://www.artrinet.net/?p=81</link>
		<comments>http://www.artrinet.net/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 15:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Du nouveau en 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artrinet.net/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Après la réussite de la première phase de développement du moteur Artrinet, à savoir l’inscription de plus de 3.000 artistes peintres, graveurs et sculpteurs, Active Art lance la phase 2 : La constitution d’un grand fichier d’amateurs d’art. Mais rappelons tout d’abord les principes fondamentaux de cet outil : <a href="http://www.artrinet.net/?p=81">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artrinet.net/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Active Leads choisit Artrinet</title>
		<link>http://www.artrinet.net/?p=30</link>
		<comments>http://www.artrinet.net/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 16:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accords et partenariats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artrinet.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Active Leads Technology Inc, société américaine basée à Miami vient de choisir la technologie Artrinet pour son nouveau site Visual Arts Explorer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artrinet.net/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rencontre : la clé de la vente</title>
		<link>http://www.artrinet.net/?p=4</link>
		<comments>http://www.artrinet.net/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 14:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Du nouveau en 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artrinet.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Mieux utiliser Internet pour développer les ventes d'oeuvres d'artistes vivants. <a href="http://www.artrinet.net/?p=4">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artrinet.net/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artrinet sur Internet</title>
		<link>http://www.artrinet.net/?p=47</link>
		<comments>http://www.artrinet.net/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artrinet.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Ils en parlent : &#160; Artension : Article publié dans le numéro de mars-avril 2009 Culture.fr : le portail de la création du ministère de la culture salue la sortie de Artrinet en 2006. Francenetinfos.com : Artrinet : le moteur &#8230; <a href="http://www.artrinet.net/?p=47">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artrinet.net/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet de fichier des amateurs d&#8217;art</title>
		<link>http://www.artrinet.net/?p=43</link>
		<comments>http://www.artrinet.net/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le fichier des amateurs d'art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artrinet.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Active Art annonce la conclusion d’un accord avec la société américaine Active Leads Technology  pour la réalisation d’un grand fichier mondial des amateurs d’art et des personnes sensibles à l&#8217;art contemporain. Active Leads Technology, installée à Miami, a choisi la technologie Artrinet pour &#8230; <a href="http://www.artrinet.net/?p=43">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artrinet.net/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 artistes sur Artrinet</title>
		<link>http://www.artrinet.net/?p=37</link>
		<comments>http://www.artrinet.net/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historique 2006-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artrinet.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[La cap des 2000 artistes inscrits sur Artrinet vient d&#8217;être franchi. Cette étape est importante, car elle permet au moteur de recherche lancé en 2006 de présenter une sélection d&#8217;artistes qui représentent toutes les familles de la création contemporaine actuelle. &#8230; <a href="http://www.artrinet.net/?p=37">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artrinet.net/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle approche de la critique d&#8217;art</title>
		<link>http://www.artrinet.net/?p=15</link>
		<comments>http://www.artrinet.net/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 16:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Du nouveau en 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artrinet.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Une réouverture du regard sur la création actuelle. Un entretien entre Pierre Souchaud, rédacteur de chef de la revue Artension et Francis Parent, critique et historien d'art, concepteur de la classification Artinet. <a href="http://www.artrinet.net/?p=15">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artrinet.net/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La classification Artrinet</title>
		<link>http://www.artrinet.net/?p=106</link>
		<comments>http://www.artrinet.net/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 17:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Du nouveau en 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artrinet.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Une classification universelle des arts visuels. Art et Informatique ; la codification Artrinet par Francis Parent, critique et historien d'art. <a href="http://www.artrinet.net/?p=106">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artrinet.net/?feed=rss2&#038;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

